 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Original
Nomor model: 6221A-SRC FG6221ASRC-01
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 buah
Harga: $1.20/pieces 10-99 pieces
Kemasan rincian: Kemasan karton busa kemasan shockproof tahan air
Menyediakan kemampuan: 50000 Potongan/potongan per Bulan
| Lebih dari Perlindungan Tegangan: | Ya. | Lebih dari Perlindungan Saat Ini: | Ya. | Perlindungan sirkuit pendek: | Ya. | Bukti lembab/debu: | Ya. | Perlindungan Suhu Berlebih: | Ya. | Bukti Air/kejutan: | Ya. | Efisiensi: | 96% | Suhu Kerja: | -40℃+85℃ | Pembayaran: | Paypal atau T/T atau Western Union | Jenis: | sirkuit terpadu | Deskripsi: | Baru | Tegangan - Kerusakan: | Asli Merek Baru | Frekuensi - Beralih: | Asli Merek Baru | Daya (Watt): | Asli Merek Baru | Suhu operasi: | Asli Merek Baru | Tipe pemasangan: | Asli Merek Baru | Tegangan - Pasokan (Min): | Asli Merek Baru | Tegangan - Pasokan (Maks): | Asli Merek Baru | Tegangan - Keluaran: | Asli Merek Baru | Arus - Keluaran / Saluran: | Asli Merek Baru | Frekuensi: | Asli Merek Baru | Aplikasi: | Asli Merek Baru | Tipe FET: | Asli Merek Baru | Arus - Keluaran (Maks): | Asli Merek Baru | Saat ini - Pasokan: | Asli Merek Baru | Tegangan - Pasokan: | Asli Merek Baru | Frekuensi - Max: | Asli Merek Baru | Daya - Maks: | Asli Merek Baru | Toleransi: | Asli Merek Baru | Fungsi: | Asli Merek Baru | Pasokan Tegangan - Internal: | Asli Merek Baru | Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Asli Merek Baru | Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Asli Merek Baru | Kekuatan Terisolasi: | Asli Merek Baru | Tegangan - Isolasi: | Asli Merek Baru | Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Asli Merek Baru | Arus - Keluaran Puncak: | Asli Merek Baru | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Asli Merek Baru | Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Asli Merek Baru | Tipe masukan: | Asli Merek Baru | Jenis output: | Asli Merek Baru | Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Asli Merek Baru | Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Asli Merek Baru | Tegangan - Keluaran (Maks): | Asli Merek Baru | Tegangan - Keadaan Mati: | Asli Merek Baru | Statis dV/dt (Min): | Asli Merek Baru | Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Asli Merek Baru | Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Asli Merek Baru | Impedansi: | Asli Merek Baru | Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Asli Merek Baru | Frekuensi LO: | Asli Merek Baru | Frekuensi RF: | Asli Merek Baru | Rentang Masukan: | Asli Merek Baru | Kekuatan output: | Asli Merek Baru | Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | Asli Merek Baru | Spesifikasi: | Asli Merek Baru | Ukuran / Dimensi: | Asli Merek Baru | Modulasi atau Protokol: | Asli Merek Baru | antarmuka: | Asli Merek Baru | Daya - Keluaran: | Asli Merek Baru | Ukuran memori: | Asli Merek Baru | Protokol: | Asli Merek Baru | Modulasi: | Asli Merek Baru | Antarmuka Serial: | Asli Merek Baru | GPIO: | Asli Merek Baru | IC / Bagian yang digunakan: | Asli Merek Baru | Standar: | Asli Merek Baru | Gaya: | Asli Merek Baru | Tipe Memori: | Asli Merek Baru | Memori yang Dapat Ditulis: | Asli Merek Baru | Perlawanan (Ohm): | Asli Merek Baru | Referensi silang: | Asli Merek Baru | Pelabuhan: | pelabuhan Shenzen | 
| Lebih dari Perlindungan Tegangan: | Ya. | 
| Lebih dari Perlindungan Saat Ini: | Ya. | 
| Perlindungan sirkuit pendek: | Ya. | 
| Bukti lembab/debu: | Ya. | 
| Perlindungan Suhu Berlebih: | Ya. | 
| Bukti Air/kejutan: | Ya. | 
| Efisiensi: | 96% | 
| Suhu Kerja: | -40℃+85℃ | 
| Pembayaran: | Paypal atau T/T atau Western Union | 
| Jenis: | sirkuit terpadu | 
| Deskripsi: | Baru | 
| Tegangan - Kerusakan: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi - Beralih: | Asli Merek Baru | 
| Daya (Watt): | Asli Merek Baru | 
| Suhu operasi: | Asli Merek Baru | 
| Tipe pemasangan: | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Pasokan (Min): | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Pasokan (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Keluaran: | Asli Merek Baru | 
| Arus - Keluaran / Saluran: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi: | Asli Merek Baru | 
| Aplikasi: | Asli Merek Baru | 
| Tipe FET: | Asli Merek Baru | 
| Arus - Keluaran (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Saat ini - Pasokan: | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Pasokan: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi - Max: | Asli Merek Baru | 
| Daya - Maks: | Asli Merek Baru | 
| Toleransi: | Asli Merek Baru | 
| Fungsi: | Asli Merek Baru | 
| Pasokan Tegangan - Internal: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Asli Merek Baru | 
| Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Kekuatan Terisolasi: | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Isolasi: | Asli Merek Baru | 
| Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Asli Merek Baru | 
| Arus - Keluaran Puncak: | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Asli Merek Baru | 
| Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Tipe masukan: | Asli Merek Baru | 
| Jenis output: | Asli Merek Baru | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Asli Merek Baru | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Keluaran (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Tegangan - Keadaan Mati: | Asli Merek Baru | 
| Statis dV/dt (Min): | Asli Merek Baru | 
| Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Asli Merek Baru | 
| Impedansi: | Asli Merek Baru | 
| Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi LO: | Asli Merek Baru | 
| Frekuensi RF: | Asli Merek Baru | 
| Rentang Masukan: | Asli Merek Baru | 
| Kekuatan output: | Asli Merek Baru | 
| Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | Asli Merek Baru | 
| Spesifikasi: | Asli Merek Baru | 
| Ukuran / Dimensi: | Asli Merek Baru | 
| Modulasi atau Protokol: | Asli Merek Baru | 
| antarmuka: | Asli Merek Baru | 
| Daya - Keluaran: | Asli Merek Baru | 
| Ukuran memori: | Asli Merek Baru | 
| Protokol: | Asli Merek Baru | 
| Modulasi: | Asli Merek Baru | 
| Antarmuka Serial: | Asli Merek Baru | 
| GPIO: | Asli Merek Baru | 
| IC / Bagian yang digunakan: | Asli Merek Baru | 
| Standar: | Asli Merek Baru | 
| Gaya: | Asli Merek Baru | 
| Tipe Memori: | Asli Merek Baru | 
| Memori yang Dapat Ditulis: | Asli Merek Baru | 
| Perlawanan (Ohm): | Asli Merek Baru | 
| Referensi silang: | Asli Merek Baru | 
| Pelabuhan: | pelabuhan Shenzen | 
| Semikonduktor | Mikrokontroler | Transistor | dioda | sirkuit terintegrasi (IC) | 
| Komponen pasif | resistor | Kondensator | induktor | konektor | 
| Komponen Elektromekanik | pemutar | Relay | sensor | Komponen RF dan Wireless | 
| Optoelektronika | LED | sensor optik | Modul IGBT | regulator tegangan | 

| Chips jenis yang kita miliki |  |  |  | |||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




