 
          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Original
Nomor model: Modul Kamera OV7670
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 buah
Harga: $3.76/pieces 10-99 pieces
Kemasan rincian: "1.Individual packaging: Electrolytic Capacitor /Film Capacitor /NTC Thermistor &
Menyediakan kemampuan: 1000 Potongan/potongan per Minggu
| DC: | Baru | Kualitas: | Kualitas Tinggi | Model: | OV7670 | lembaran data: | Ya. | Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs | Cara pembayaran: | Tautan T/T, Western Union, dan Alipay | Pengemasan: | Paket Asli | Jenis: | sirkuit terpadu | Deskripsi: | Modul Kamera | Tegangan - Kerusakan: | - | Frekuensi - Beralih: | - | Daya (Watt): | - | Suhu operasi: | - | Tipe pemasangan: | - | Tegangan - Pasokan (Min): | - | Tegangan - Pasokan (Maks): | - | Tegangan - Keluaran: | - | Arus - Keluaran / Saluran: | - | Frekuensi: | - | Aplikasi: | - | Tipe FET: | - | Arus - Keluaran (Maks): | - | Saat ini - Pasokan: | - | Tegangan - Pasokan: | - | Frekuensi - Max: | - | Daya - Maks: | - | Toleransi: | - | Fungsi: | - | Pasokan Tegangan - Internal: | - | Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | - | Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | - | Kekuatan Terisolasi: | - | Tegangan - Isolasi: | - | Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | - | Arus - Keluaran Puncak: | - | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | - | Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | - | Tipe masukan: | - | Jenis output: | - | Rasio Transfer Saat Ini (Min): | - | Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | - | Tegangan - Keluaran (Maks): | - | Tegangan - Keadaan Mati: | - | Statis dV/dt (Min): | - | Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | - | Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | - | Impedansi: | - | Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | - | Frekuensi LO: | - | Frekuensi RF: | - | Rentang Masukan: | - | Kekuatan output: | - | Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | - | Spesifikasi: | - | Ukuran / Dimensi: | - | Modulasi atau Protokol: | - | antarmuka: | - | Daya - Keluaran: | - | Ukuran memori: | - | Protokol: | - | Modulasi: | - | Antarmuka Serial: | - | GPIO: | - | IC / Bagian yang digunakan: | - | Standar: | - | Gaya: | -, Kemewahan | Tipe Memori: | - | Memori yang Dapat Ditulis: | - | Perlawanan (Ohm): | - | Referensi silang: | - | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| DC: | Baru | 
| Kualitas: | Kualitas Tinggi | 
| Model: | OV7670 | 
| lembaran data: | Ya. | 
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs | 
| Cara pembayaran: | Tautan T/T, Western Union, dan Alipay | 
| Pengemasan: | Paket Asli | 
| Jenis: | sirkuit terpadu | 
| Deskripsi: | Modul Kamera | 
| Tegangan - Kerusakan: | - | 
| Frekuensi - Beralih: | - | 
| Daya (Watt): | - | 
| Suhu operasi: | - | 
| Tipe pemasangan: | - | 
| Tegangan - Pasokan (Min): | - | 
| Tegangan - Pasokan (Maks): | - | 
| Tegangan - Keluaran: | - | 
| Arus - Keluaran / Saluran: | - | 
| Frekuensi: | - | 
| Aplikasi: | - | 
| Tipe FET: | - | 
| Arus - Keluaran (Maks): | - | 
| Saat ini - Pasokan: | - | 
| Tegangan - Pasokan: | - | 
| Frekuensi - Max: | - | 
| Daya - Maks: | - | 
| Toleransi: | - | 
| Fungsi: | - | 
| Pasokan Tegangan - Internal: | - | 
| Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | - | 
| Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | - | 
| Kekuatan Terisolasi: | - | 
| Tegangan - Isolasi: | - | 
| Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | - | 
| Arus - Keluaran Puncak: | - | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | - | 
| Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | - | 
| Tipe masukan: | - | 
| Jenis output: | - | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Min): | - | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | - | 
| Tegangan - Keluaran (Maks): | - | 
| Tegangan - Keadaan Mati: | - | 
| Statis dV/dt (Min): | - | 
| Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | - | 
| Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | - | 
| Impedansi: | - | 
| Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | - | 
| Frekuensi LO: | - | 
| Frekuensi RF: | - | 
| Rentang Masukan: | - | 
| Kekuatan output: | - | 
| Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | - | 
| Spesifikasi: | - | 
| Ukuran / Dimensi: | - | 
| Modulasi atau Protokol: | - | 
| antarmuka: | - | 
| Daya - Keluaran: | - | 
| Ukuran memori: | - | 
| Protokol: | - | 
| Modulasi: | - | 
| Antarmuka Serial: | - | 
| GPIO: | - | 
| IC / Bagian yang digunakan: | - | 
| Standar: | - | 
| Gaya: | -, Kemewahan | 
| Tipe Memori: | - | 
| Memori yang Dapat Ditulis: | - | 
| Perlawanan (Ohm): | - | 
| Referensi silang: | - | 
| Pelabuhan: | Shenzhen | 
| Semikonduktor | Mikrokontroler | Transistor | dioda | sirkuit terintegrasi (IC) | 
| Komponen pasif | resistor | Kondensator | induktor | konektor | 
| Komponen Elektromekanik | pemutar | Relay | sensor | Komponen RF dan Wireless | 
| Optoelektronika | LED | sensor optik | Modul IGBT | regulator tegangan | 

| Chips jenis yang kita miliki |  |  |  | |||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




