DC22+
MOQ: 1pc
Paket: Standar
Rentang chip fungsional luas dan mencakup banyak bidang aplikasi yang berbeda, seperti komunikasi, pemrosesan gambar, kontrol sensor, pemrosesan audio, manajemen energi, dan banyak lagi.
Rincian produk
Tempat asal: Filipina
Nama merek: original
Nomor model: AD8058ARM
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $0.591 - $1.10/pieces
Kemasan rincian: Paket gulungan atau tabung
Menyediakan kemampuan: 100000 Potongan/potongan per Kuartal
| Kode tanggal: | 2015 | Komponen elektronik: | IC | Comel: | Sirkuit terintegrasi | Osilator kristal: | menyampaikan | induktor: | LED | Jenis: | Komponen elektronik | Deskripsi: | Standar | Tegangan - Kerusakan: | Standar | Frekuensi - Beralih: | Standar | Daya (Watt): | Standar | Suhu operasi: | Standar | Tipe pemasangan: | Standar | Tegangan - Pasokan (Min): | Standar | Tegangan - Pasokan (Maks): | Standar | Tegangan - Keluaran: | Standar | Arus - Keluaran / Saluran: | Standar | Frekuensi: | Standar | Aplikasi: | / | Tipe FET: | Standar | Arus - Keluaran (Maks): | Standar | Saat ini - Pasokan: | Standar | Tegangan - Pasokan: | Standar | Frekuensi - Max: | Standar | Daya - Maks: | Standar | Toleransi: | Standar | fungsi: | Standar | Pasokan Tegangan - Internal: | Standar | Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Standar | Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Standar | Kekuatan Terisolasi: | Standar | Tegangan - Isolasi: | Standar | Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Standar | Arus - Keluaran Puncak: | Standar | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Standar | Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Standar | Tipe masukan: | Standar | Jenis output: | Standar | Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Standar | Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Standar | Tegangan - Keluaran (Maks): | Standar | Tegangan - Keadaan Mati: | Standar | Statis dV/dt (Min): | Standar | Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Standar | Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Standar | Impedansi: | Standar | Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Standar | Frekuensi LO: | Standar | Frekuensi RF: | Standar | Rentang Masukan: | Standar | Kekuatan output: | Standar | Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | / | Spesifikasi: | / | Ukuran / Dimensi: | / | Modulasi atau Protokol: | / | antarmuka: | / | Daya - Keluaran: | / | Ukuran memori: | / | Protokol: | / | Modulasi: | / | Antarmuka Serial: | / | GPIO: | / | IC / Bagian yang digunakan: | / | Standar: | / | Gaya: | / | Tipe Memori: | / | Memori yang Dapat Ditulis: | / | Perlawanan (Ohm): | / | Referensi silang: | / | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| Kode tanggal: | 2015 | 
| Komponen elektronik: | IC | 
| Comel: | Sirkuit terintegrasi | 
| Osilator kristal: | menyampaikan | 
| induktor: | LED | 
| Jenis: | Komponen elektronik | 
| Deskripsi: | Standar | 
| Tegangan - Kerusakan: | Standar | 
| Frekuensi - Beralih: | Standar | 
| Daya (Watt): | Standar | 
| Suhu operasi: | Standar | 
| Tipe pemasangan: | Standar | 
| Tegangan - Pasokan (Min): | Standar | 
| Tegangan - Pasokan (Maks): | Standar | 
| Tegangan - Keluaran: | Standar | 
| Arus - Keluaran / Saluran: | Standar | 
| Frekuensi: | Standar | 
| Aplikasi: | / | 
| Tipe FET: | Standar | 
| Arus - Keluaran (Maks): | Standar | 
| Saat ini - Pasokan: | Standar | 
| Tegangan - Pasokan: | Standar | 
| Frekuensi - Max: | Standar | 
| Daya - Maks: | Standar | 
| Toleransi: | Standar | 
| fungsi: | Standar | 
| Pasokan Tegangan - Internal: | Standar | 
| Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Standar | 
| Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Standar | 
| Kekuatan Terisolasi: | Standar | 
| Tegangan - Isolasi: | Standar | 
| Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Standar | 
| Arus - Keluaran Puncak: | Standar | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Standar | 
| Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Standar | 
| Tipe masukan: | Standar | 
| Jenis output: | Standar | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Standar | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Standar | 
| Tegangan - Keluaran (Maks): | Standar | 
| Tegangan - Keadaan Mati: | Standar | 
| Statis dV/dt (Min): | Standar | 
| Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Standar | 
| Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Standar | 
| Impedansi: | Standar | 
| Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Standar | 
| Frekuensi LO: | Standar | 
| Frekuensi RF: | Standar | 
| Rentang Masukan: | Standar | 
| Kekuatan output: | Standar | 
| Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | / | 
| Spesifikasi: | / | 
| Ukuran / Dimensi: | / | 
| Modulasi atau Protokol: | / | 
| antarmuka: | / | 
| Daya - Keluaran: | / | 
| Ukuran memori: | / | 
| Protokol: | / | 
| Modulasi: | / | 
| Antarmuka Serial: | / | 
| GPIO: | / | 
| IC / Bagian yang digunakan: | / | 
| Standar: | / | 
| Gaya: | / | 
| Tipe Memori: | / | 
| Memori yang Dapat Ditulis: | / | 
| Perlawanan (Ohm): | / | 
| Referensi silang: | / | 
| Pelabuhan: | Shenzhen | 

| Chips jenis yang kita miliki | ||||||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




