DC22+
MOQ: 1pc
Paket: Standar
Rentang chip fungsional luas dan mencakup banyak bidang aplikasi yang berbeda, seperti komunikasi, pemrosesan gambar, kontrol sensor, pemrosesan audio, manajemen energi, dan banyak lagi.
 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: original
Nomor model: AD8021ARZ
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $0.03 - $0.06/pieces
Kemasan rincian: ESD/Vacuum/Foam/Karton
Menyediakan kemampuan: 10000000 Potongan/potongan per Bulan
| Kualitas: | 100% asli Merk | Layanan: | Layanan BOM satu atap | Jam Kerja: | 24 Jam Daring | Detail: | Hubungi Kami | Jenis: | sirkuit terpadu | Deskripsi: | komponen elektronik ic | Tegangan - Kerusakan: | Kualitas yang mumpuni | Frekuensi - Beralih: | Kualitas yang mumpuni | Daya (Watt): | Kualitas yang mumpuni | Suhu operasi: | Kualitas yang mumpuni | Tipe pemasangan: | Standar | Tegangan - Pasokan (Min): | Kualitas yang mumpuni | Tegangan - Pasokan (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Tegangan - Keluaran: | Kualitas yang mumpuni | Arus - Keluaran / Saluran: | Kualitas yang mumpuni | frekuensi: | Kualitas yang mumpuni | Aplikasi: | Standar | Tipe FET: | Kualitas yang mumpuni | Arus - Keluaran (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Saat ini - Pasokan: | Standar | Tegangan - Pasokan: | Kualitas yang mumpuni | Frekuensi - Max: | Standar | Daya - Maks: | Kualitas yang mumpuni | Toleransi: | Kualitas yang mumpuni | Fungsi: | Standar | Pasokan Tegangan - Internal: | Kualitas yang mumpuni | Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Kualitas yang mumpuni | Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Kekuatan Terisolasi: | Kualitas yang mumpuni | Tegangan - Isolasi: | Kualitas yang mumpuni | Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Standar | Arus - Keluaran Puncak: | Kualitas yang mumpuni | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Kualitas yang mumpuni | Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Tipe masukan: | Standar | Jenis output: | Standar | Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Kualitas yang mumpuni | Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Tegangan - Keluaran (Maks): | Standar | Tegangan - Keadaan Mati: | Kualitas yang mumpuni | Statis dV/dt (Min): | Kualitas yang mumpuni | Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | Impedansi: | Kualitas yang mumpuni | Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Kualitas yang mumpuni | Frekuensi LO: | Kualitas yang mumpuni | Frekuensi RF: | Standar | Rentang Masukan: | Kualitas yang mumpuni | Kekuatan output: | Kualitas yang mumpuni | Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | Standar | Spesifikasi: | Kualitas yang mumpuni | Ukuran / Dimensi: | Standar | Modulasi atau Protokol: | Kualitas yang mumpuni | antarmuka: | Standar | Daya - Keluaran: | Kualitas yang mumpuni | Ukuran memori: | Kualitas yang mumpuni | Protokol: | Kualitas yang mumpuni | Modulasi: | Kualitas yang mumpuni | Antarmuka Serial: | Standar | GPIO: | Kualitas yang mumpuni | IC / Bagian yang digunakan: | Kualitas yang mumpuni | Standar: | Standar | Gaya: | Kualitas yang mumpuni | Tipe Memori: | Kualitas yang mumpuni | Memori yang Dapat Ditulis: | Standar | Perlawanan (Ohm): | Kualitas yang mumpuni | Referensi silang: | Kualitas yang mumpuni | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| Kualitas: | 100% asli Merk | 
| Layanan: | Layanan BOM satu atap | 
| Jam Kerja: | 24 Jam Daring | 
| Detail: | Hubungi Kami | 
| Jenis: | sirkuit terpadu | 
| Deskripsi: | komponen elektronik ic | 
| Tegangan - Kerusakan: | Kualitas yang mumpuni | 
| Frekuensi - Beralih: | Kualitas yang mumpuni | 
| Daya (Watt): | Kualitas yang mumpuni | 
| Suhu operasi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Tipe pemasangan: | Standar | 
| Tegangan - Pasokan (Min): | Kualitas yang mumpuni | 
| Tegangan - Pasokan (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Tegangan - Keluaran: | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Keluaran / Saluran: | Kualitas yang mumpuni | 
| frekuensi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Aplikasi: | Standar | 
| Tipe FET: | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Keluaran (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Saat ini - Pasokan: | Standar | 
| Tegangan - Pasokan: | Kualitas yang mumpuni | 
| Frekuensi - Max: | Standar | 
| Daya - Maks: | Kualitas yang mumpuni | 
| Toleransi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Fungsi: | Standar | 
| Pasokan Tegangan - Internal: | Kualitas yang mumpuni | 
| Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Kekuatan Terisolasi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Tegangan - Isolasi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | Standar | 
| Arus - Keluaran Puncak: | Kualitas yang mumpuni | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Tipe masukan: | Standar | 
| Jenis output: | Standar | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Min): | Kualitas yang mumpuni | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Tegangan - Keluaran (Maks): | Standar | 
| Tegangan - Keadaan Mati: | Kualitas yang mumpuni | 
| Statis dV/dt (Min): | Kualitas yang mumpuni | 
| Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | Kualitas yang mumpuni | 
| Impedansi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | Kualitas yang mumpuni | 
| Frekuensi LO: | Kualitas yang mumpuni | 
| Frekuensi RF: | Standar | 
| Rentang Masukan: | Kualitas yang mumpuni | 
| Kekuatan output: | Kualitas yang mumpuni | 
| Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | Standar | 
| Spesifikasi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Ukuran / Dimensi: | Standar | 
| Modulasi atau Protokol: | Kualitas yang mumpuni | 
| antarmuka: | Standar | 
| Daya - Keluaran: | Kualitas yang mumpuni | 
| Ukuran memori: | Kualitas yang mumpuni | 
| Protokol: | Kualitas yang mumpuni | 
| Modulasi: | Kualitas yang mumpuni | 
| Antarmuka Serial: | Standar | 
| GPIO: | Kualitas yang mumpuni | 
| IC / Bagian yang digunakan: | Kualitas yang mumpuni | 
| Standar: | Standar | 
| Gaya: | Kualitas yang mumpuni | 
| Tipe Memori: | Kualitas yang mumpuni | 
| Memori yang Dapat Ditulis: | Standar | 
| Perlawanan (Ohm): | Kualitas yang mumpuni | 
| Referensi silang: | Kualitas yang mumpuni | 
| Pelabuhan: | Shenzhen | 

| Chips jenis yang kita miliki | ||||||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




