 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Original
Nomor model: FTRB2510
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 500 buah
Harga: $0.10 - $1.08/pieces
Kemasan rincian: karton kertas
Menyediakan kemampuan: 100000 Potongan/potongan per Hari
| Jenis: | Bertimbal Induktor, Bertimbal Induktor, induktor filter koil tersedak | Aplikasi: | Daya radio LED, daya, Magnet Industri, Induktor daya | Merek: | asli | Jenis Pemasok: | PABRIK, Produsen asli | Toleransi: | menyesuaikan | Suhu operasi: | -40-125 | Kekuatan nominal: | 3.3A | Jenis Paket: | menyesuaikan | Toleransi Resistensi: | menyesuaikan | Koefisien Suhu: | Dapat disesuaikan | Perlawanan: | menyesuaikan | Frekuensi - Resonansi Diri: | menyesuaikan | Tinggi - Duduk (Maks): | menyesuaikan | Fungsi: | menyesuaikan | Induktansi: | SESUAIKAN, Dukungan Kustom | Q @ Frekuensi: | menyesuaikan | Tipe pemasangan: | Melalui Lubang | Paket / Kasus: | menyesuaikan | Ukuran / Dimensi: | 1,083" P x 0,728" L (27,50mm x 18,50mm) | Ketinggian: | 1,280" (32,50mm) | Jumlah Kumparan: | menyesuaikan | Induktansi - Terhubung Secara Paralel: | menyesuaikan | Induktansi - Terhubung Secara Seri: | menyesuaikan | Peringkat Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | Saturasi Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | Kejenuhan Saat Ini - Seri: | menyesuaikan | Resistansi DC (DCR) - Paralel: | menyesuaikan | Resistansi DC (DCR) - Seri: | menyesuaikan | Bahan - Inti: | menyesuaikan | Peringkat Saat Ini (Amps): | menyesuaikan | Saat ini - Saturasi: | menyesuaikan | Resistensi DC (DCR): | 63,5mOhm | Nama produk: | Mode umum melalui lubang tersedak dengan alas | Bahan: | Gelendong Plastik; kawat tembaga | Penggunaan: | Elektronik | Pengemasan: | Baki Plastik + Kotak Karton | Bentuk: | Bentuk Toroidal | Pelabuhan: | Shanghai/Shenzhen/Guangzhou/Ningbo | 
| Jenis: | Bertimbal Induktor, Bertimbal Induktor, induktor filter koil tersedak | 
| Aplikasi: | Daya radio LED, daya, Magnet Industri, Induktor daya | 
| Merek: | asli | 
| Jenis Pemasok: | PABRIK, Produsen asli | 
| Toleransi: | menyesuaikan | 
| Suhu operasi: | -40-125 | 
| Kekuatan nominal: | 3.3A | 
| Jenis Paket: | menyesuaikan | 
| Toleransi Resistensi: | menyesuaikan | 
| Koefisien Suhu: | Dapat disesuaikan | 
| Perlawanan: | menyesuaikan | 
| Frekuensi - Resonansi Diri: | menyesuaikan | 
| Tinggi - Duduk (Maks): | menyesuaikan | 
| Fungsi: | menyesuaikan | 
| Induktansi: | SESUAIKAN, Dukungan Kustom | 
| Q @ Frekuensi: | menyesuaikan | 
| Tipe pemasangan: | Melalui Lubang | 
| Paket / Kasus: | menyesuaikan | 
| Ukuran / Dimensi: | 1,083" P x 0,728" L (27,50mm x 18,50mm) | 
| Ketinggian: | 1,280" (32,50mm) | 
| Jumlah Kumparan: | menyesuaikan | 
| Induktansi - Terhubung Secara Paralel: | menyesuaikan | 
| Induktansi - Terhubung Secara Seri: | menyesuaikan | 
| Peringkat Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | 
| Saturasi Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | 
| Kejenuhan Saat Ini - Seri: | menyesuaikan | 
| Resistansi DC (DCR) - Paralel: | menyesuaikan | 
| Resistansi DC (DCR) - Seri: | menyesuaikan | 
| Bahan - Inti: | menyesuaikan | 
| Peringkat Saat Ini (Amps): | menyesuaikan | 
| Saat ini - Saturasi: | menyesuaikan | 
| Resistensi DC (DCR): | 63,5mOhm | 
| Nama produk: | Mode umum melalui lubang tersedak dengan alas | 
| Bahan: | Gelendong Plastik; kawat tembaga | 
| Penggunaan: | Elektronik | 
| Pengemasan: | Baki Plastik + Kotak Karton | 
| Bentuk: | Bentuk Toroidal | 
| Pelabuhan: | Shanghai/Shenzhen/Guangzhou/Ningbo | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
