 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Original
Nomor model: FLHR
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $0.10 - $0.30/pieces
Kemasan rincian: Dikemas Secara Terpisah dengan busa Plastik dalam Karton (47*25*25cm)
Menyediakan kemampuan: 100000 Piece/Pieces per Bulan
| Jenis: | Induktor, Kumparan Induktor Daya | D/C: | disesuaikan | Aplikasi: | elektronik, pengisi daya nirkabel | Merek: | asli | Jenis Pemasok: | Produsen | Referensi silang: | / | Toleransi: | 10%-30% | Suhu operasi: | -40-105 | Kekuatan nominal: | sesuai permintaan adat | Jenis Paket: | sesuai permintaan adat | Toleransi Resistensi: | sesuai permintaan adat | Koefisien Suhu: | sesuai permintaan adat | Perlawanan: | sesuai permintaan adat | Media Tersedia: | sesuai permintaan adat | Frekuensi - Resonansi Diri: | sesuai permintaan adat | Fitur: | sesuai permintaan adat | Tinggi - Duduk (Maks): | sesuai permintaan adat | Fungsi: | Peredam Kebisingan | Induktansi: | sesuai permintaan adat, Dukungan Kustom, 1uH -1000uH | Q @ Frekuensi: | sesuai permintaan adat | Tipe pemasangan: | Pin SMD | Paket / Kasus: | disesuaikan | Ukuran / Dimensi: | disesuaikan | Ketinggian: | disesuaikan | Jumlah Kumparan: | Disesuaikan | Induktansi - Terhubung Secara Paralel: | menyesuaikan | Induktansi - Terhubung Secara Seri: | menyesuaikan | Peringkat Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | Saturasi Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | Kejenuhan Saat Ini - Seri: | menyesuaikan | Resistansi DC (DCR) - Paralel: | menyesuaikan | Resistansi DC (DCR) - Seri: | menyesuaikan | Melindungi: | Tidak terlindungi | Bahan - Inti: | menyesuaikan | Peringkat Saat Ini (Amps): | menyesuaikan | Saat ini - Saturasi: | menyesuaikan | Resistensi DC (DCR): | menyesuaikan, Permintaan Pelanggan | Nama seri: | induktor | Dimensi: | 8*10mm | Bahan: | ferit frekuensi tinggi | Saat ini: | 0,1-5,0A | Impedansi: | Impedansi Rendah | Bentuk: | Bentuk Vertikal | Jumlah Pesanan Minimum: | 1 | Pelabuhan: | Xi'an/Shanghai/Ningbo/Shenzhen/Beijing | 
| Jenis: | Induktor, Kumparan Induktor Daya | 
| D/C: | disesuaikan | 
| Aplikasi: | elektronik, pengisi daya nirkabel | 
| Merek: | asli | 
| Jenis Pemasok: | Produsen | 
| Referensi silang: | / | 
| Toleransi: | 10%-30% | 
| Suhu operasi: | -40-105 | 
| Kekuatan nominal: | sesuai permintaan adat | 
| Jenis Paket: | sesuai permintaan adat | 
| Toleransi Resistensi: | sesuai permintaan adat | 
| Koefisien Suhu: | sesuai permintaan adat | 
| Perlawanan: | sesuai permintaan adat | 
| Media Tersedia: | sesuai permintaan adat | 
| Frekuensi - Resonansi Diri: | sesuai permintaan adat | 
| Fitur: | sesuai permintaan adat | 
| Tinggi - Duduk (Maks): | sesuai permintaan adat | 
| Fungsi: | Peredam Kebisingan | 
| Induktansi: | sesuai permintaan adat, Dukungan Kustom, 1uH -1000uH | 
| Q @ Frekuensi: | sesuai permintaan adat | 
| Tipe pemasangan: | Pin SMD | 
| Paket / Kasus: | disesuaikan | 
| Ukuran / Dimensi: | disesuaikan | 
| Ketinggian: | disesuaikan | 
| Jumlah Kumparan: | Disesuaikan | 
| Induktansi - Terhubung Secara Paralel: | menyesuaikan | 
| Induktansi - Terhubung Secara Seri: | menyesuaikan | 
| Peringkat Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | 
| Saturasi Saat Ini - Paralel: | menyesuaikan | 
| Kejenuhan Saat Ini - Seri: | menyesuaikan | 
| Resistansi DC (DCR) - Paralel: | menyesuaikan | 
| Resistansi DC (DCR) - Seri: | menyesuaikan | 
| Melindungi: | Tidak terlindungi | 
| Bahan - Inti: | menyesuaikan | 
| Peringkat Saat Ini (Amps): | menyesuaikan | 
| Saat ini - Saturasi: | menyesuaikan | 
| Resistensi DC (DCR): | menyesuaikan, Permintaan Pelanggan | 
| Nama seri: | induktor | 
| Dimensi: | 8*10mm | 
| Bahan: | ferit frekuensi tinggi | 
| Saat ini: | 0,1-5,0A | 
| Impedansi: | Impedansi Rendah | 
| Bentuk: | Bentuk Vertikal | 
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 | 
| Pelabuhan: | Xi'an/Shanghai/Ningbo/Shenzhen/Beijing | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO7221MD | ISO7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412 RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
