DC:22+
MOQ:1pc
Paket: Standar
Rangkaian chip fungsional luas dan mencakup banyak area aplikasi yang berbeda, seperti komunikasi, pemrosesan gambar, kontrol sensor, pemrosesan audio, manajemen energi, dan banyak lagi.
 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Original Brand
Nomor model: 2R5TPE330M9
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 buah
Harga: $0.35/pieces 10-99 pieces
Kemasan rincian: Kemasan Standar Merek Asli.
Menyediakan kemampuan: 100000 Piece/Pieces per Bulan
| Jenis: | Kapasitor Polimer Tantalum | D/C: | Baru | Jenis Pemasok: | produsen asli | Kapasitas: | 330UF, 330uF | Referensi silang: | / | Media Tersedia: | lembaran data | Toleransi: | 10%, 20% | Jenis Paket: | Permukaan Gunung | Tegangan nominal: | 2.5V | Suhu operasi: | - 55 C hingga + 125 C | Tegangan - Nilai: | / | ESR (Equivalent Series Resistance): | / | Aplikasi: | / | Impedansi: | / | Koefisien Suhu: | / | Arus - Kebocoran: | / | Rentang kapasitansi: | / | Aplikasi: | Pendingin ruangan | Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - Polimer | Kemasan: | MouseReel | Gaya Terminasi: | SMD/SMT | Peringkat Tegangan DC: | 2,5 VDC | ESR: | 9 mOhm | Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | Suhu Operasional Maksimum: | + 105 C | berat unit: | 0,014110 ons | Pelabuhan: | HongKong, Shenzhen | 
| Jenis: | Kapasitor Polimer Tantalum | 
| D/C: | Baru | 
| Jenis Pemasok: | produsen asli | 
| Kapasitas: | 330UF, 330uF | 
| Referensi silang: | / | 
| Media Tersedia: | lembaran data | 
| Toleransi: | 10%, 20% | 
| Jenis Paket: | Permukaan Gunung | 
| Tegangan nominal: | 2.5V | 
| Suhu operasi: | - 55 C hingga + 125 C | 
| Tegangan - Nilai: | / | 
| ESR (Equivalent Series Resistance): | / | 
| Aplikasi: | / | 
| Impedansi: | / | 
| Koefisien Suhu: | / | 
| Arus - Kebocoran: | / | 
| Rentang kapasitansi: | / | 
| Aplikasi: | Pendingin ruangan | 
| Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - Polimer | 
| Kemasan: | MouseReel | 
| Gaya Terminasi: | SMD/SMT | 
| Peringkat Tegangan DC: | 2,5 VDC | 
| ESR: | 9 mOhm | 
| Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | 
| Suhu Operasional Maksimum: | + 105 C | 
| berat unit: | 0,014110 ons | 
| Pelabuhan: | HongKong, Shenzhen | 

| Jenis chip yang kami miliki | ||||||
| Sirkuit terpadu Komponen elektronik | IC Pembanding | Encoder-Decoder | IC Sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Penguat | IC Detektor Reset | IC Penguat Daya | |||
| IC Pemrosesan Inframerah | Chip Antarmuka | Chip Bluetooth | Chip Peningkatan dan Penurunan | |||
| Chip dasar waktu | Chip Komunikasi Jam | IC Transceiver | IC RF Nirkabel | |||
| Resistor Chip | Chip Penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




