DC22+
MOQ: 1pc
Paket: Standar
Rentang chip fungsional luas dan mencakup banyak bidang aplikasi yang berbeda, seperti komunikasi, pemrosesan gambar, kontrol sensor, pemrosesan audio, manajemen energi, dan banyak lagi.
 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: Original Brand
Nomor model: 2R5TPE470M9
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 buah
Harga: $0.39/pieces 5-99 pieces
Kemasan rincian: Kemasan Standar Merek Asli.
Menyediakan kemampuan: 100000 Piece/Pieces per Bulan
| Jenis: | Kapasitor Polimer Tantalum | D/C: | Baru | Jenis Pemasok: | produsen asli | Kapasitas: | 470uF, 470uF | Referensi silang: | / | Media Tersedia: | lembaran data | Toleransi: | 10% | Jenis Paket: | Permukaan Gunung | Tegangan nominal: | 50V | Suhu operasi: | - 55 C hingga + 125 C | Tegangan - Nilai: | / | ESR (Equivalent Series Resistance): | / | Aplikasi: | / | Impedansi: | / | Koefisien Suhu: | / | Arus - Kebocoran: | / | Rentang kapasitansi: | / | Aplikasi: | Tujuan umum | Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - Polimer | Gaya Terminasi: | SMD/SMT | Peringkat Tegangan DC: | 2,5 VDC | Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | Suhu Operasional Maksimum: | + 105 C | Kebocoran arus: | 117,5 uA | produk: | Polimer Organik Tantalum ESR Rendah | Arus Riak: | 3.9 SEBUAH | berat unit: | 0,014110 ons | Pelabuhan: | HongKong, Shenzhen | 
| Jenis: | Kapasitor Polimer Tantalum | 
| D/C: | Baru | 
| Jenis Pemasok: | produsen asli | 
| Kapasitas: | 470uF, 470uF | 
| Referensi silang: | / | 
| Media Tersedia: | lembaran data | 
| Toleransi: | 10% | 
| Jenis Paket: | Permukaan Gunung | 
| Tegangan nominal: | 50V | 
| Suhu operasi: | - 55 C hingga + 125 C | 
| Tegangan - Nilai: | / | 
| ESR (Equivalent Series Resistance): | / | 
| Aplikasi: | / | 
| Impedansi: | / | 
| Koefisien Suhu: | / | 
| Arus - Kebocoran: | / | 
| Rentang kapasitansi: | / | 
| Aplikasi: | Tujuan umum | 
| Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - Polimer | 
| Gaya Terminasi: | SMD/SMT | 
| Peringkat Tegangan DC: | 2,5 VDC | 
| Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | 
| Suhu Operasional Maksimum: | + 105 C | 
| Kebocoran arus: | 117,5 uA | 
| produk: | Polimer Organik Tantalum ESR Rendah | 
| Arus Riak: | 3.9 SEBUAH | 
| berat unit: | 0,014110 ons | 
| Pelabuhan: | HongKong, Shenzhen | 

| Chips jenis yang kita miliki | ||||||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




