DC22+
MOQ: 1pc
Paket: Standar
Rentang chip fungsional luas dan mencakup banyak bidang aplikasi yang berbeda, seperti komunikasi, pemrosesan gambar, kontrol sensor, pemrosesan audio, manajemen energi, dan banyak lagi.
 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: ODOELEC
Nomor model: cbb65
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 buah
Harga: $3.04 - $3.60/pieces
Kemasan rincian: KEMASAN EKSPOR STANDAR
Menyediakan kemampuan: 10000 Potongan/potongan per Hari
| sertifikat: | RoHS/CE/ISO9000 | Kapasitas: | 0,62uf, 150uf | Jaminan Kualitas: | laporan pengujian tersedia | Paket: | asli dengan label | Efektif: | Pengiriman cepat | Jenis: | Kapasitor Elektrolit Aluminium | Jenis Pemasok: | produsen asli | Media Tersedia: | lembar data, Foto | Jenis Paket: | Permukaan Gunung | Tegangan nominal: | lainnya | Aplikasi: | RF/Microwave | D/C: | 23+ | Referensi silang: | Silakan hubungi kami | Toleransi: | ±20(%) | Suhu operasi: | 40/70/21 | Spesifikasi: | 150Uf 450V 22*3 | Tegangan - Nilai: | Standar | ESR (Equivalent Series Resistance): | Standar | Aplikasi: | Standar | Impedansi: | Standar | Jenis sirkuit: | Standar | Koefisien Suhu: | Standar | Arus - Kebocoran: | Standar | Tegangan - Kerusakan: | Standar | Rentang kapasitansi: | Standar | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| sertifikat: | RoHS/CE/ISO9000 | 
| Kapasitas: | 0,62uf, 150uf | 
| Jaminan Kualitas: | laporan pengujian tersedia | 
| Paket: | asli dengan label | 
| Efektif: | Pengiriman cepat | 
| Jenis: | Kapasitor Elektrolit Aluminium | 
| Jenis Pemasok: | produsen asli | 
| Media Tersedia: | lembar data, Foto | 
| Jenis Paket: | Permukaan Gunung | 
| Tegangan nominal: | lainnya | 
| Aplikasi: | RF/Microwave | 
| D/C: | 23+ | 
| Referensi silang: | Silakan hubungi kami | 
| Toleransi: | ±20(%) | 
| Suhu operasi: | 40/70/21 | 
| Spesifikasi: | 150Uf 450V 22*3 | 
| Tegangan - Nilai: | Standar | 
| ESR (Equivalent Series Resistance): | Standar | 
| Aplikasi: | Standar | 
| Impedansi: | Standar | 
| Jenis sirkuit: | Standar | 
| Koefisien Suhu: | Standar | 
| Arus - Kebocoran: | Standar | 
| Tegangan - Kerusakan: | Standar | 
| Rentang kapasitansi: | Standar | 
| Pelabuhan: | Shenzhen | 

| Chips jenis yang kita miliki | ||||||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




