 
          Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina
Nama merek: ALL BRAND
Nomor model: IRFP064N
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 buah
Harga: $0.85 - $2.00/pieces
Kemasan rincian: Reel atau Tabung
Mosfet transistor IRFP064N TO-247shenzhen pasar grosir komponen elektronik
Menyediakan kemampuan: 100000 Potongan/potongan per Hari
| Kondisi: | Merek Baru dan Asli | Status bebas timah: | Sesuai dengan RoHS | Pengemasan: | Kemasan Berdiri | Pengiriman oleh: | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post | Jaminan: | 30-90 Hari | Nama: | Transistor MOSFET IRFP064N TO-247shenzhen komponen elektronik | Jenis: | sirkuit terpadu | Deskripsi: | komponen elektronik | Tegangan - Kerusakan: | V | Frekuensi - Beralih: | HZ | Daya (Watt): | W | Suhu operasi: | C | Tipe pemasangan: | smt/tht | Tegangan - Pasokan (Min): | V | Tegangan - Pasokan (Maks): | V | Tegangan - Keluaran: | V | Arus - Keluaran / Saluran: | A | Frekuensi: | HZ | Aplikasi: | sirkuit terpadu | Tipe FET: | N | Arus - Keluaran (Maks): | A | Saat ini - Pasokan: | A | Tegangan - Pasokan: | V | Frekuensi - Max: | HZ | Daya - Maks: | W | Toleransi: | C | fungsi: | V | Pasokan Tegangan - Internal: | V | Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | HZ | Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | A | Kekuatan Terisolasi: | N | Tegangan - Isolasi: | V | Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | A | Arus - Keluaran Puncak: | A | Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | V | Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | A | Tipe masukan: | N | Jenis output: | N | Rasio Transfer Saat Ini (Min): | N | Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | N | Tegangan - Keluaran (Maks): | V | Tegangan - Keadaan Mati: | V | Statis dV/dt (Min): | N | Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | A | Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | A | Impedansi: | R | Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | R | Frekuensi LO: | N | Frekuensi RF: | N | Rentang Masukan: | N | Kekuatan output: | W | Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | N | Spesifikasi: | N | Ukuran / Dimensi: | KE-220 | Modulasi atau Protokol: | N | Antarmuka: | N | Daya - Keluaran: | N | Ukuran memori: | N | Protokol: | N | Modulasi: | N | Antarmuka Serial: | N | GPIO: | N | IC / Bagian yang digunakan: | N | Standar: | N | Gaya: | N | Tipe Memori: | N | Memori yang Dapat Ditulis: | N | Perlawanan (Ohm): | R | Referensi silang: | beberapa | Pelabuhan: | sz/hk | 
| Kondisi: | Merek Baru dan Asli | 
| Status bebas timah: | Sesuai dengan RoHS | 
| Pengemasan: | Kemasan Berdiri | 
| Pengiriman oleh: | DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post | 
| Jaminan: | 30-90 Hari | 
| Nama: | Transistor MOSFET IRFP064N TO-247shenzhen komponen elektronik | 
| Jenis: | sirkuit terpadu | 
| Deskripsi: | komponen elektronik | 
| Tegangan - Kerusakan: | V | 
| Frekuensi - Beralih: | HZ | 
| Daya (Watt): | W | 
| Suhu operasi: | C | 
| Tipe pemasangan: | smt/tht | 
| Tegangan - Pasokan (Min): | V | 
| Tegangan - Pasokan (Maks): | V | 
| Tegangan - Keluaran: | V | 
| Arus - Keluaran / Saluran: | A | 
| Frekuensi: | HZ | 
| Aplikasi: | sirkuit terpadu | 
| Tipe FET: | N | 
| Arus - Keluaran (Maks): | A | 
| Saat ini - Pasokan: | A | 
| Tegangan - Pasokan: | V | 
| Frekuensi - Max: | HZ | 
| Daya - Maks: | W | 
| Toleransi: | C | 
| fungsi: | V | 
| Pasokan Tegangan - Internal: | V | 
| Frekuensi - Cutoff atau Tengah: | HZ | 
| Arus - Kebocoran (IS(mati)) (Maks): | A | 
| Kekuatan Terisolasi: | N | 
| Tegangan - Isolasi: | V | 
| Arus - Keluaran Tinggi, Rendah: | A | 
| Arus - Keluaran Puncak: | A | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Typ): | V | 
| Arus - Maju DC (Jika) (Maks): | A | 
| Tipe masukan: | N | 
| Jenis output: | N | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Min): | N | 
| Rasio Transfer Saat Ini (Maks): | N | 
| Tegangan - Keluaran (Maks): | V | 
| Tegangan - Keadaan Mati: | V | 
| Statis dV/dt (Min): | N | 
| Arus - Pemicu LED (Jikat) (Maks): | A | 
| Saat Ini - Pada Status (It (RMS)) (Maks): | A | 
| Impedansi: | R | 
| Impedansi - Tidak Seimbang/Seimbang: | R | 
| Frekuensi LO: | N | 
| Frekuensi RF: | N | 
| Rentang Masukan: | N | 
| Kekuatan output: | W | 
| Pita Frekuensi (Rendah / Tinggi): | N | 
| Spesifikasi: | N | 
| Ukuran / Dimensi: | KE-220 | 
| Modulasi atau Protokol: | N | 
| Antarmuka: | N | 
| Daya - Keluaran: | N | 
| Ukuran memori: | N | 
| Protokol: | N | 
| Modulasi: | N | 
| Antarmuka Serial: | N | 
| GPIO: | N | 
| IC / Bagian yang digunakan: | N | 
| Standar: | N | 
| Gaya: | N | 
| Tipe Memori: | N | 
| Memori yang Dapat Ditulis: | N | 
| Perlawanan (Ohm): | R | 
| Referensi silang: | beberapa | 
| Pelabuhan: | sz/hk | 

| Chips jenis yang kita miliki | ||||||
| Sirkuit terintegrasi Komponen elektronik | IC perbandingan | Encoder-Decoder | IC sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Amplifier | Setel ulang detektor IC | Power Amplifier IC | |||
| IC Pengolahan InfraMerah | Chip antarmuka | Chip Bluetooth | Boost dan Buck Chips | |||
| Chips basis waktu | Chip Komunikasi Jam | Transceiver IC | Wireless RF IC | |||
| Resistor Chip | Chip penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




