 
          Rincian produk
Tempat asal: Amerika Serikat
Nama merek: original
Nomor model: Dioda
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $0.98/pieces 1-9 pieces
Kemasan rincian: Baru dan Asli, kemasan tersegel dari pabrik, akan dikemas dalam salah satu jenis kemasan berikut: Ta
Menyediakan kemampuan: 10000 Potongan/potongan per Minggu
| Suhu operasi: | Standar, Standar | Seri: | sirkuit terpadu dioda trioda | Tipe pemasangan: | Standar, Standar | Deskripsi: | Komponen elektronik triode MOSFET | Jenis: | Chip IC | D/C: | Baru | Jenis Paket: | Permukaan Gunung | Aplikasi: | Perakitan DAFTAR PCB/PCBA/SMT/BOM | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, Agensi | Maks. Tegangan Maju: | Standar | Maks. Tegangan Balik: | Standar | Max. Maks. Forward Current Maju Arus: | Standar | Maks. Membalikkan Arus: | Standar | Jenis Dioda: | sirkuit terpadu dioda trioda | Teknologi: | Standar | Tegangan - Puncak Terbalik (Maks): | Standar | Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io): | standar, 150mA | Tegangan - Maju (Vf) (Maks) @ Jika: | Standar | Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr: | Standar | Paket / Kasus: | Standar | Konfigurasi Dioda: | Standar | Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks): | standar, 75V | Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) (per Dioda): | Standar | Membalikkan Waktu Pemulihan (trr): | standar, 4ns | Kapasitansi @ Vr, F: | Standar | Arus - Maks: | Standar | Perlawanan @ Jika, F: | Standar | Disipasi Daya (Maks): | Standar | Rasio Kapasitansi: | Standar | Kondisi Rasio Kapasitansi: | Standar | Konfigurasi: | Standar | Tegangan - Zener (Nom) (Vz): | Standar | Toleransi: | Standar | Impedansi (Maks) (Zzt): | Standar | Kemasan: | Tape & Reel (TR) | Bagian Status: | Aktif | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| Suhu operasi: | Standar, Standar | 
| Seri: | sirkuit terpadu dioda trioda | 
| Tipe pemasangan: | Standar, Standar | 
| Deskripsi: | Komponen elektronik triode MOSFET | 
| Jenis: | Chip IC | 
| D/C: | Baru | 
| Jenis Paket: | Permukaan Gunung | 
| Aplikasi: | Perakitan DAFTAR PCB/PCBA/SMT/BOM | 
| Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, Agensi | 
| Maks. Tegangan Maju: | Standar | 
| Maks. Tegangan Balik: | Standar | 
| Max. Maks. Forward Current Maju Arus: | Standar | 
| Maks. Membalikkan Arus: | Standar | 
| Jenis Dioda: | sirkuit terpadu dioda trioda | 
| Teknologi: | Standar | 
| Tegangan - Puncak Terbalik (Maks): | Standar | 
| Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io): | standar, 150mA | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Maks) @ Jika: | Standar | 
| Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr: | Standar | 
| Paket / Kasus: | Standar | 
| Konfigurasi Dioda: | Standar | 
| Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks): | standar, 75V | 
| Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) (per Dioda): | Standar | 
| Membalikkan Waktu Pemulihan (trr): | standar, 4ns | 
| Kapasitansi @ Vr, F: | Standar | 
| Arus - Maks: | Standar | 
| Perlawanan @ Jika, F: | Standar | 
| Disipasi Daya (Maks): | Standar | 
| Rasio Kapasitansi: | Standar | 
| Kondisi Rasio Kapasitansi: | Standar | 
| Konfigurasi: | Standar | 
| Tegangan - Zener (Nom) (Vz): | Standar | 
| Toleransi: | Standar | 
| Impedansi (Maks) (Zzt): | Standar | 
| Kemasan: | Tape & Reel (TR) | 
| Bagian Status: | Aktif | 
| Pelabuhan: | Shenzhen | 

| Jenis chip yang kami miliki | ||||||
| Sirkuit terpadu Komponen elektronik | IC Pembanding | Encoder-Decoder | IC Sentuh | |||
| IC Referensi Tegangan | Penguat | IC Detektor Reset | IC Penguat Daya | |||
| IC Pemrosesan Inframerah | Chip Antarmuka | Chip Bluetooth | Chip Boost dan Buck | |||
| Chip dasar waktu | Chip Komunikasi Jam | IC Transceiver | IC RF Nirkabel | |||
| Resistor Chip | Chip Penyimpanan 2 | Chip Ethernet | Sirkuit terpadu Komponen elektronik | |||




