 
          Rincian produk
Tempat asal: Amerika Serikat
Nama merek: Original
Nomor model: FQP10N60C
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: $0.03/pieces 1-999 pieces
Kemasan rincian: Sesuai dengan kemasan produk biasa, tambahkan gelembung udara untuk mencegah guncangan.
Menyediakan kemampuan: 50000 Potongan/potongan per Minggu
| Suhu operasi: | Standar, Standar | Seri: | sirkuit terintegrasi dioda trioda, FQP10N60C | Tipe pemasangan: | Standar, Standar | Deskripsi: | Komponen elektronik triode MOSFET | Jenis: | DIODA RECTIFIER | D/C: | 22+/23+ | Jenis Paket: | Melalui Lubang | Aplikasi: | Perakitan DAFTAR PCB/PCBA/SMT/BOM | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, Agensi | Maks. Tegangan Maju: | Standar | Maks. Tegangan Balik: | Standar | Max. Maks. Forward Current Maju Arus: | Standar | Maks. Membalikkan Arus: | Standar | Jenis Dioda: | sirkuit terpadu dioda trioda | Teknologi: | Standar | Tegangan - Puncak Terbalik (Maks): | Standar | Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io): | Standar | Tegangan - Maju (Vf) (Maks) @ Jika: | Standar | Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr: | Standar | Paket / Kasus: | standar, TO-220 | Konfigurasi Dioda: | Standar | Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks): | Standar | Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) (per Dioda): | Standar | Membalikkan Waktu Pemulihan (trr): | Standar | Kapasitansi @ Vr, F: | Standar | Arus - Maks: | Standar | Perlawanan @ Jika, F: | Standar | Disipasi Daya (Maks): | Standar | Rasio Kapasitansi: | Standar | Kondisi Rasio Kapasitansi: | Standar | Konfigurasi: | Standar | Tegangan - Zener (Nom) (Vz): | Standar | Toleransi: | Standar | Impedansi (Maks) (Zzt): | Standar | Produsen: | Produsen | Kategori Produk: | MOSFET | Jumlah Saluran: | Jumlah Saluran | Kemasan: | tabung | VDS - Tegangan Breakdown Drain-Source: | 600 V | Vgs - Tegangan Sumber Gerbang: | - 30 V, + 30 V | Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | Suhu Operasional Maksimum: | + 150 C | Pelabuhan: | pelabuhan shenzhen/hongkong | 
| Suhu operasi: | Standar, Standar | 
| Seri: | sirkuit terintegrasi dioda trioda, FQP10N60C | 
| Tipe pemasangan: | Standar, Standar | 
| Deskripsi: | Komponen elektronik triode MOSFET | 
| Jenis: | DIODA RECTIFIER | 
| D/C: | 22+/23+ | 
| Jenis Paket: | Melalui Lubang | 
| Aplikasi: | Perakitan DAFTAR PCB/PCBA/SMT/BOM | 
| Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, Agensi | 
| Maks. Tegangan Maju: | Standar | 
| Maks. Tegangan Balik: | Standar | 
| Max. Maks. Forward Current Maju Arus: | Standar | 
| Maks. Membalikkan Arus: | Standar | 
| Jenis Dioda: | sirkuit terpadu dioda trioda | 
| Teknologi: | Standar | 
| Tegangan - Puncak Terbalik (Maks): | Standar | 
| Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io): | Standar | 
| Tegangan - Maju (Vf) (Maks) @ Jika: | Standar | 
| Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr: | Standar | 
| Paket / Kasus: | standar, TO-220 | 
| Konfigurasi Dioda: | Standar | 
| Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks): | Standar | 
| Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) (per Dioda): | Standar | 
| Membalikkan Waktu Pemulihan (trr): | Standar | 
| Kapasitansi @ Vr, F: | Standar | 
| Arus - Maks: | Standar | 
| Perlawanan @ Jika, F: | Standar | 
| Disipasi Daya (Maks): | Standar | 
| Rasio Kapasitansi: | Standar | 
| Kondisi Rasio Kapasitansi: | Standar | 
| Konfigurasi: | Standar | 
| Tegangan - Zener (Nom) (Vz): | Standar | 
| Toleransi: | Standar | 
| Impedansi (Maks) (Zzt): | Standar | 
| Produsen: | Produsen | 
| Kategori Produk: | MOSFET | 
| Jumlah Saluran: | Jumlah Saluran | 
| Kemasan: | tabung | 
| VDS - Tegangan Breakdown Drain-Source: | 600 V | 
| Vgs - Tegangan Sumber Gerbang: | - 30 V, + 30 V | 
| Suhu Operasional Minimum: | - 55 C | 
| Suhu Operasional Maksimum: | + 150 C | 
| Pelabuhan: | pelabuhan shenzhen/hongkong | 


| Produsen: | Standar | Kemasan: | Tabung | 
| Kategori produk: | MOSFET | Merek: | standar | 
| RoHS: | Rincian | Konfigurasi: | Single | 
| Teknologi: | Ya. | Waktu jatuh: | 77 ns | 
| Gaya pemasangan: | Melalui Lubang | Ketinggian: | 16.3 mm | 
| Paket / Kasus: | TO-220-3 | Panjangnya: | 10.67 mm | 
| Polaritas Transistor: | Saluran N | Jenis produk: | MOSFET | 
| Jumlah Saluran: | 1 Saluran | Waktu naik: | 69 ns | 
| Vds - Tegangan pemisahan sumber pembuangan: | 600 V | Jumlah kemasan pabrik: | 50 | 
| Id - Arus pembuangan terus menerus: | 9.5 A | Subkategori: | MOSFET | 
| Rds On - Resistensi sumber pembuangan: | 730 mOhms | Jenis Transistor: | 1 Saluran N | 
| Vgs - Tegangan sumber gerbang: | - 30 V, + 30 V | Jenis: | MOSFET | 
| Suhu operasi minimum: | - 55 C | Waktu penundaan yang khas untuk mematikan: | 144 ns | 
| Suhu operasi maksimum: | + 150 C | Waktu penundaan menyala yang khas: | 23 ns | 
| Pd - Pembuangan daya: | 156 W | Lebar: | 4.7 mm | 
| Mode saluran: | Peningkatan | Bagian # Alias: | FQP10N60C_NL | 
| Seri: | FQP10N60C | Berat satuan: | 0.068784 oz | 











| Barang dalam stok nomor bagian sebagai referensi ((Ada terlalu banyak model untuk menampilkan semua, silakan kirim informasi jika Anda memiliki persyaratan model) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | 1P1G3157QDBVRQ1 | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||




